A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec la marguerite des couleurs... |
Titre : | 10 grandes explorations : 10 cartes pour tout comprendre |
Auteurs : | Causse, Christine, Auteur ; Valette, Philippe, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [S.l.] : Fleurus, 2018 |
Collection : | Tout en cartes |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-13763-4 |
Format : | Non paginé / 25x30 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 910 (Géographie - voyages) |
Mots-clés: | Grandes découvertes |
Résumé : | Explication de 10 moments de la conquête du monde par les hommes à travers la cartographie : exploration du Pacifique par les peuples océaniens, exploration du monde par la Chine et par les pays arabes, découverte de l'Amérique, recherche des sources du Nil, expédition dans la jungle amazonienne, conquête de l'Arctique et de l'Antarctique, plongée dans les abysses ou voyage aux confins de l'univers |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | documentaire |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
001932 | 910.4 CAU | Livre | CDI | fiction | Disponible |